LOTAIP 2020
La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) obliga a todas las instituciones del Estado que conforman el sector público a difundir a través de la página web institucional información mínima actualizada de naturaleza obligatoria.
Enero 2020
| Literal a1.- | Organigrama de la Institución: Ver documento |
| Literal a2.- | Base legal que rige a la institución: Ver documento |
| Literal a3.- | Regulaciones y procedimientos internos: Ver documento |
| Literal a4.- | Metas y objetivos unidades administrativas: Ver doumento |
| Literal b1.- | Directorio de la Institución: Ver documento |
| Literal b2.- | Distributivo del Personal: Ver documento |
| Literal c.- | Remuneración mensual por puesto: Ver documento |
| Literal d.- | Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos: Ver documento |
| Literal e.- | Texto íntegro de contratos colectivos vigentes: Ver documento |
| Literal f1.- | Formularios o formatos de solicitudes: Ver documento |
| Literal f2.- | Formulario solicitud acceso a la información pública: Ver documento |
| Literal g.- | Presupuesto de la Institución: Ver documento Ver documento de Ingresos Ver documento de Gastos |
| Literal h.- | Resultados de auditorías internas y gubernamentales: Ver documento |
| Literal i.- | Procesos de contrataciones: Ver documento |
| Literal j.- | Empresas y personas que han incumplido contratos: Ver documento |
| Literal k.- |
Planes y programas en ejecución: Ver Documento
|
| Literal l.- | Contratos de crédito externos o internos: Ver documento |
| Literal m.- | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía: Ver documento |
| Literal n.- | Viáticos, informes de trabajo y justificativos: Ver documento |
| Literal o.- | Responsable de atender la información pública: Ver documento |
| Literal s.- | Resoluciones de Actas: Ver documento |
Febrero 2020
| Literal a1.- | Organigrama de la Institución: Ver documento |
| Literal a2.- | Base legal que rige a la institución: Ver documento |
| Literal a3.- | Regulaciones y procedimientos internos: Ver documento |
| Literal a4.- | Metas y objetivos unidades administrativas: Ver doumento |
| Literal b1.- | Directorio de la Institución: Ver documento |
| Literal b2.- | Distributivo del Personal: Ver documento |
| Literal c.- | Remuneración mensual por puesto: Ver documento |
| Literal d.- | Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos: Ver documento |
| Literal e.- | Texto íntegro de contratos colectivos vigentes: Ver documento |
| Literal f1.- | Formularios o formatos de solicitudes: Ver documento |
| Literal f2.- | Formulario solicitud acceso a la información pública: Ver documento |
| Literal g.- | Presupuesto de la Institución: Ver documento Ver documento de Ingresos Ver documento de Gastos |
| Literal h.- | Resultados de auditorías internas y gubernamentales: Ver documento |
| Literal i.- | Procesos de contrataciones: Ver documento |
| Literal j.- | Empresas y personas que han incumplido contratos: Ver documento |
| Literal k.- |
Planes y programas en ejecución: Ver Documento
|
| Literal l.- | Contratos de crédito externos o internos: Ver documento |
| Literal m.- | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía: Ver documento |
| Literal n.- | Viáticos, informes de trabajo y justificativos: Ver documento |
| Literal o.- | Responsable de atender la información pública: Ver documento |
| Literal s.- | Resoluciones de Actas: Ver documento |
Marzo 2020
| Literal a1.- | Organigrama de la Institución: Ver documento |
| Literal a2.- | Base legal que rige a la institución: Ver documento |
| Literal a3.- | Regulaciones y procedimientos internos: Ver documento |
| Literal a4.- | Metas y objetivos unidades administrativas: Ver doumento |
| Literal b1.- | Directorio de la Institución: Ver documento |
| Literal b2.- | Distributivo del Personal: Ver documento |
| Literal c.- | Remuneración mensual por puesto: Ver documento |
| Literal d.- | Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos: Ver documento |
| Literal e.- | Texto íntegro de contratos colectivos vigentes: Ver documento |
| Literal f1.- | Formularios o formatos de solicitudes: Ver documento |
| Literal f2.- | Formulario solicitud acceso a la información pública: Ver documento |
| Literal g.- | Presupuesto de la Institución: Ver documento Ver documento de Ingresos Ver documento de Gastos |
| Literal h.- | Resultados de auditorías internas y gubernamentales: Ver documento |
| Literal i.- | Procesos de contrataciones: Ver documento |
| Literal j.- | Empresas y personas que han incumplido contratos: Ver documento |
| Literal k.- |
Planes y programas en ejecución: Ver Documento
|
| Literal l.- | Contratos de crédito externos o internos: Ver documento |
| Literal m.- | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía: Ver documento |
| Literal n.- | Viáticos, informes de trabajo y justificativos: Ver documento |
| Literal o.- | Responsable de atender la información pública: Ver documento |
| Literal s.- | Resoluciones de Actas: Ver documento |
Abril 2020
| Literal a1.- | Organigrama de la Institución: Ver documento |
| Literal a2.- | Base legal que rige a la institución: Ver documento |
| Literal a3.- | Regulaciones y procedimientos internos: Ver documento |
| Literal a4.- | Metas y objetivos unidades administrativas: Ver doumento |
| Literal b1.- | Directorio de la Institución: Ver documento |
| Literal b2.- | Distributivo del Personal: Ver documento |
| Literal c.- | Remuneración mensual por puesto: Ver documento |
| Literal d.- | Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos: Ver documento |
| Literal e.- | Texto íntegro de contratos colectivos vigentes: Ver documento |
| Literal f1.- | Formularios o formatos de solicitudes: Ver documento |
| Literal f2.- | Formulario solicitud acceso a la información pública: Ver documento |
| Literal g.- | Presupuesto de la Institución: Ver documento Ver documento de Ingresos Ver documento de Gastos |
| Literal h.- | Resultados de auditorías internas y gubernamentales: Ver documento |
| Literal i.- | Procesos de contrataciones: Ver documento |
| Literal j.- | Empresas y personas que han incumplido contratos: Ver documento |
| Literal k.- |
Planes y programas en ejecución: Ver Documento
|
| Literal l.- | Contratos de crédito externos o internos: Ver documento |
| Literal m.- | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía: Ver documento |
| Literal n.- | Viáticos, informes de trabajo y justificativos: Ver documento |
| Literal o.- | Responsable de atender la información pública: Ver documento |
| Literal s.- | Resoluciones de Actas: Ver documento |
Mayo 2020
| Literal a1.- | Organigrama de la Institución: Ver documento |
| Literal a2.- | Base legal que rige a la institución: Ver documento |
| Literal a3.- | Regulaciones y procedimientos internos: Ver documento |
| Literal a4.- | Metas y objetivos unidades administrativas: Ver doumento |
| Literal b1.- | Directorio de la Institución: Ver documento |
| Literal b2.- | Distributivo del Personal: Ver documento |
| Literal c.- | Remuneración mensual por puesto: Ver documento |
| Literal d.- | Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos: Ver documento |
| Literal e.- | Texto íntegro de contratos colectivos vigentes: Ver documento |
| Literal f1.- | Formularios o formatos de solicitudes: Ver documento |
| Literal f2.- | Formulario solicitud acceso a la información pública: Ver documento |
| Literal g.- | Presupuesto de la Institución: Ver documento Ver documento de Ingresos Ver documento de Gastos |
| Literal h.- | Resultados de auditorías internas y gubernamentales: Ver documento |
| Literal i.- | Procesos de contrataciones: Ver documento |
| Literal j.- | Empresas y personas que han incumplido contratos: Ver documento |
| Literal k.- |
Planes y programas en ejecución: Ver Documento
|
| Literal l.- | Contratos de crédito externos o internos: Ver documento |
| Literal m.- | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía: Ver documento |
| Literal n.- | Viáticos, informes de trabajo y justificativos: Ver documento |
| Literal o.- | Responsable de atender la información pública: Ver documento |
| Literal s.- | Resoluciones de Actas: Ver documento |
Junio 2020
| Literal a1.- | Organigrama de la Institución: Ver documento |
| Literal a2.- | Base legal que rige a la institución: Ver documento |
| Literal a3.- | Regulaciones y procedimientos internos: Ver documento |
| Literal a4.- | Metas y objetivos unidades administrativas: Ver doumento |
| Literal b1.- | Directorio de la Institución: Ver documento |
| Literal b2.- | Distributivo del Personal: Ver documento |
| Literal c.- | Remuneración mensual por puesto: Ver documento |
| Literal d.- | Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos: Ver documento |
| Literal e.- | Texto íntegro de contratos colectivos vigentes: Ver documento |
| Literal f1.- | Formularios o formatos de solicitudes: Ver documento |
| Literal f2.- | Formulario solicitud acceso a la información pública: Ver documento |
| Literal g.- | Presupuesto de la Institución: Ver documento Ver documento de Ingresos Ver documento de Gastos |
| Literal h.- | Resultados de auditorías internas y gubernamentales: Ver documento |
| Literal i.- | Procesos de contrataciones: Ver documento |
| Literal j.- | Empresas y personas que han incumplido contratos: Ver documento |
| Literal k.- |
Planes y programas en ejecución: Ver Documento
|
| Literal l.- | Contratos de crédito externos o internos: Ver documento |
| Literal m.- | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía: Ver documento |
| Literal n.- | Viáticos, informes de trabajo y justificativos: Ver documento |
| Literal o.- | Responsable de atender la información pública: Ver documento |
| Literal s.- | Resoluciones de Actas: Ver documento |
Julio 2020
| Literal a1.- | Organigrama de la Institución: Ver documento |
| Literal a2.- | Base legal que rige a la institución: Ver documento |
| Literal a3.- | Regulaciones y procedimientos internos: Ver documento |
| Literal a4.- | Metas y objetivos unidades administrativas: Ver doumento |
| Literal b1.- | Directorio de la Institución: Ver documento |
| Literal b2.- | Distributivo del Personal: Ver documento |
| Literal c.- | Remuneración mensual por puesto: Ver documento |
| Literal d.- | Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos: Ver documento |
| Literal e.- | Texto íntegro de contratos colectivos vigentes: Ver documento |
| Literal f1.- | Formularios o formatos de solicitudes: Ver documento |
| Literal f2.- | Formulario solicitud acceso a la información pública: Ver documento |
| Literal g.- | Presupuesto de la Institución: Ver documento Ver documento de Ingresos Ver documento de Gastos |
| Literal h.- | Resultados de auditorías internas y gubernamentales: Ver documento |
| Literal i.- | Procesos de contrataciones: Ver documento |
| Literal j.- | Empresas y personas que han incumplido contratos: Ver documento |
| Literal k.- |
Planes y programas en ejecución: Ver Documento
|
| Literal l.- | Contratos de crédito externos o internos: Ver documento |
| Literal m.- | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía: Ver documento |
| Literal n.- | Viáticos, informes de trabajo y justificativos: Ver documento |
| Literal o.- | Responsable de atender la información pública: Ver documento |
| Literal s.- | Resoluciones de Actas: Ver documento |
Agosto 2020
| Literal a1.- | Organigrama de la Institución: Ver documento |
| Literal a2.- | Base legal que rige a la institución: Ver documento |
| Literal a3.- | Regulaciones y procedimientos internos: Ver documento |
| Literal a4.- | Metas y objetivos unidades administrativas: Ver doumento |
| Literal b1.- | Directorio de la Institución: Ver documento |
| Literal b2.- | Distributivo del Personal: Ver documento |
| Literal c.- | Remuneración mensual por puesto: Ver documento |
| Literal d.- | Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos: Ver documento |
| Literal e.- | Texto íntegro de contratos colectivos vigentes: Ver documento |
| Literal f1.- | Formularios o formatos de solicitudes: Ver documento |
| Literal f2.- | Formulario solicitud acceso a la información pública: Ver documento |
| Literal g.- | Presupuesto de la Institución: Ver documento Ver documento de Ingresos Ver documento de Gastos |
| Literal h.- | Resultados de auditorías internas y gubernamentales: Ver documento |
| Literal i.- | Procesos de contrataciones: Ver documento |
| Literal j.- | Empresas y personas que han incumplido contratos: Ver documento |
| Literal k.- |
Planes y programas en ejecución: Ver Documento
|
| Literal l.- | Contratos de crédito externos o internos: Ver documento |
| Literal m.- | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía: Ver documento |
| Literal n.- | Viáticos, informes de trabajo y justificativos: Ver documento |
| Literal o.- | Responsable de atender la información pública: Ver documento |
| Literal s.- | Resoluciones de Actas: Ver documento |
Septiembre 2020
| Literal a1.- | Organigrama de la Institución: Ver documento |
| Literal a2.- | Base legal que rige a la institución: Ver documento |
| Literal a3.- | Regulaciones y procedimientos internos: Ver documento |
| Literal a4.- | Metas y objetivos unidades administrativas: Ver doumento |
| Literal b1.- | Directorio de la Institución: Ver documento |
| Literal b2.- | Distributivo del Personal: Ver documento |
| Literal c.- | Remuneración mensual por puesto: Ver documento |
| Literal d.- | Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos: Ver documento |
| Literal e.- | Texto íntegro de contratos colectivos vigentes: Ver documento |
| Literal f1.- | Formularios o formatos de solicitudes: Ver documento |
| Literal f2.- | Formulario solicitud acceso a la información pública: Ver documento |
| Literal g.- | Presupuesto de la Institución: Ver documento Ver documento de Ingresos Ver documento de Gastos |
| Literal h.- | Resultados de auditorías internas y gubernamentales: Ver documento |
| Literal i.- | Procesos de contrataciones: Ver documento |
| Literal j.- | Empresas y personas que han incumplido contratos: Ver documento |
| Literal k.- |
Planes y programas en ejecución: Ver Documento
|
| Literal l.- | Contratos de crédito externos o internos: Ver documento |
| Literal m.- | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía: Ver documento |
| Literal n.- | Viáticos, informes de trabajo y justificativos: Ver documento |
| Literal o.- | Responsable de atender la información pública: Ver documento |
| Literal s.- | Resoluciones de Actas: Ver documento |
Octubre 2020
| Literal a1.- | Organigrama de la Institución: Ver documento |
| Literal a2.- | Base legal que rige a la institución: Ver documento |
| Literal a3.- | Regulaciones y procedimientos internos: Ver documento |
| Literal a4.- | Metas y objetivos unidades administrativas: Ver doumento |
| Literal b1.- | Directorio de la Institución: Ver documento |
| Literal b2.- | Distributivo del Personal: Ver documento |
| Literal c.- | Remuneración mensual por puesto: Ver documento |
| Literal d.- | Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos: Ver documento |
| Literal e.- | Texto íntegro de contratos colectivos vigentes: Ver documento |
| Literal f1.- | Formularios o formatos de solicitudes: Ver documento |
| Literal f2.- | Formulario solicitud acceso a la información pública: Ver documento |
| Literal g.- | Presupuesto de la Institución: Ver documento Ver documento de Ingresos Ver documento de Gastos |
| Literal h.- | Resultados de auditorías internas y gubernamentales: Ver documento |
| Literal i.- | Procesos de contrataciones: Ver documento |
| Literal j.- | Empresas y personas que han incumplido contratos: Ver documento |
| Literal k.- |
Planes y programas en ejecución: Ver Documento
|
| Literal l.- | Contratos de crédito externos o internos: Ver documento |
| Literal m.- | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía: Ver documento |
| Literal n.- | Viáticos, informes de trabajo y justificativos: Ver documento |
| Literal o.- | Responsable de atender la información pública: Ver documento |
| Literal s.- | Resoluciones de Actas: Ver documento |
Noviembre 2020
| Literal a1.- | Organigrama de la Institución: Ver documento |
| Literal a2.- | Base legal que rige a la institución: Ver documento |
| Literal a3.- | Regulaciones y procedimientos internos: Ver documento |
| Literal a4.- | Metas y objetivos unidades administrativas: Ver doumento |
| Literal b1.- | Directorio de la Institución: Ver documento |
| Literal b2.- | Distributivo del Personal: Ver documento |
| Literal c.- | Remuneración mensual por puesto: Ver documento |
| Literal d.- | Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos: Ver documento |
| Literal e.- | Texto íntegro de contratos colectivos vigentes: Ver documento |
| Literal f1.- | Formularios o formatos de solicitudes: Ver documento |
| Literal f2.- | Formulario solicitud acceso a la información pública: Ver documento |
| Literal g.- | Presupuesto de la Institución: Ver documento Ver documento de Ingresos Ver documento de Gastos |
| Literal h.- | Resultados de auditorías internas y gubernamentales: Ver documento |
| Literal i.- | Procesos de contrataciones: Ver documento |
| Literal j.- | Empresas y personas que han incumplido contratos: Ver documento |
| Literal k.- |
Planes y programas en ejecución: Ver Documento
|
| Literal l.- | Contratos de crédito externos o internos: Ver documento |
| Literal m.- | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía: Ver documento |
| Literal n.- | Viáticos, informes de trabajo y justificativos: Ver documento |
| Literal o.- | Responsable de atender la información pública: Ver documento |
| Literal s.- | Resoluciones de Actas: Ver documento |
Diciembre 2020
| Literal a1.- | Organigrama de la Institución: Ver documento |
| Literal a2.- | Base legal que rige a la institución: Ver documento |
| Literal a3.- | Regulaciones y procedimientos internos: Ver documento |
| Literal a4.- | Metas y objetivos unidades administrativas: Ver doumento |
| Literal b1.- | Directorio de la Institución: Ver documento |
| Literal b2.- | Distributivo del Personal: Ver documento |
| Literal c.- | Remuneración mensual por puesto: Ver documento |
| Literal d.- | Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos: Ver documento |
| Literal e.- | Texto íntegro de contratos colectivos vigentes: Ver documento |
| Literal f1.- | Formularios o formatos de solicitudes: Ver documento |
| Literal f2.- | Formulario solicitud acceso a la información pública: Ver documento |
| Literal g.- | Presupuesto de la Institución: Ver documento Ver documento de Ingresos Ver documento de Gastos |
| Literal h.- | Resultados de auditorías internas y gubernamentales: Ver documento |
| Literal i.- | Procesos de contrataciones: Ver documento |
| Literal j.- | Empresas y personas que han incumplido contratos: Ver documento |
| Literal k.- |
Planes y programas en ejecución: Ver Documento
|
| Literal l.- | Contratos de crédito externos o internos: Ver documento |
| Literal m.- | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía: Ver documento |
| Literal n.- | Viáticos, informes de trabajo y justificativos: Ver documento |
| Literal o.- | Responsable de atender la información pública: Ver documento |
| Literal s.- | Resoluciones de Actas: Ver documento |